Ishaller
Kalenderoversikt for ishaller - tildeling 2025/2026.
Sparta amfi
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | IHK Sparta | ||||||
| 07.30 | " | ||||||
| 08.00 | SSK | Bandy (-nov) /IHK Sparta | |||||
| 08.30 | St. Olav | St. Olav | St. Olav | " | " | ||
| 09.00 | " | " | " | " | " | ||
| 09.30 | " | " | " | " | " | ||
| 10.00 | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | " |
| 10.30 | " | " | " | " | " | " | " |
| 11.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 11.30 | " | " | " | Prep. is | " | " | |
| 12.00 | Prep. is (11.50) | " | " | T. Karstensen | " | IHK Sparta | |
| 12.30 | " | " | " | " | " | ||
| 13.00 | " | " | " | " | |||
| 13.30 | " | " | " | " | |||
| 14.00 | " | " | " | ||||
| 14.30 | " | " | " | ||||
| 15.00 | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | IHK Sparta | " | " |
| 15.30 | " | " | " | " | " | " | " |
| 16.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 16.30 | SSK | " | SSK | " | " | " | " |
| 17.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 17.30 | " | " | IHK Sparta | " | " | " | " |
| 18.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 18.30 | " | " | " | " | " | " | " |
| 19.00 | Bandy (- nov)/ IHK Sparta | " | " | " | " | Borg ishockey | |
| 19.30 | " | " | " | " | " | " | |
| 20.00 | " | " | Bandy (-nov)/ SSK | " | " | " | |
| 20.30 | " | " | " | " | " | ||
| 21.00 | Rinkbandy | " | Bandy (- nov)/ Borg IHK | " | " | ||
| 21.30 | " | " | " | " | Nedre Glomma IHK | ||
| 22.00 | " | Borg IHK | Varteig IHK | " | |||
| 22.30 | " | " | " | ||||
Sparta Amfi stenger kl. 23.00 på ukedager. Helg stenger hallen kl. 21.00.
Ungdomshallen
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||||
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | IK Eagles (-nov) | ||||||
| 08.30 | Prep. is | Bandy (-nov)/ledig | " | ||||
| 09.00 | " | IHK Sparta | |||||
| 09.30 | " | " | |||||
| 10.00 | Lande gård bh. | Snarveien bh. | SSK | " | |||
| 10.30 | " | " | " | " | |||
| 11.00 | " | " | IHK Sparta | " | |||
| 11.30 | " | " | " | " | |||
| 12.00 | " | " | |||||
| 12.30 | " | " | |||||
| 13.00 | " | " | |||||
| 13.30 | Prep. is | " | " | ||||
| 14.00 | " | " | |||||
| 14.30 | " | " | |||||
| 15.00 | IHK Sparta | SSK | SSK | SSK | SSK | " | " |
| 15.30 | " | " | " | " | " | " | " |
| 16.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 16.30 | " | " | IHK Sparta | " | " | " | " |
| 17.00 | " | " | " | " | " | " | " |
| 17.30 | " | " | " | " | " | " | " |
| 18.00 | " | IHK Sparta | " | " | " | " | " |
| 18.30 | " | " | " | IHK Sparta | IHK Sparta | " | " |
| 19.00 | " | " | " | " | " | Søndagsgrabbarna | |
| 19.30 | " | " | " | Bandy (- nov)/ IHK Sparta | " | " | |
| 20.00 | " | " | " | " | " | " | |
| 20.30 | " | " | " | " | " | ||
| 21.00 | " | " | " | Bandy (- nov)/Eagles | " | ||
| 21.30 | " | Varteig ishockey | " | ||||
| 22.00 | " | " | " | ||||
Ungdomshallen stenger kl 22.30 på ukedager. Helg stenger hallen kl. 20.30.
