15 millioner til idrettsanlegg i Sarpsborg
Østfold fylkeskommune har fordelt spillemidler til idrettsanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet. 15 millioner går til anlegg i Sarpsborg kommune.
Spillemidlene er et resultat av overskuddet fra Norsk Tipping, og fordeles av fylkeskommunen etter fastlagte kriterier. Både nye anlegg og anlegg som trenger rehabilitering kan få støtte gjennom ordningen. Spillemidlene kan tildeles anlegg for organisert idrett, friluftsliv og andre anlegg for fysisk aktivitet som alle kan bruke.
Kommuner, idrettslag, organisasjoner knyttet til friluftsliv og velforeninger kan søke om spillemidler. Også andre organisasjoner kan godkjennes som søkere.
I Sarpsborg har følgende anlegg blitt tildelt midler:
| Tiltak | Søker | Søknadssum | Tildeling | Må søke på nytt |
| Fryseanlegg, tilgjengelighet mm Sparta Amfi | Sarpsborg kommune | 3 350 000 | 3 350 000 | - |
| Skateanlegg Valaskjold gård | Sarpsborg kommune | 1 150 000 | 1 150 000 | - |
| Idrettshall med hoppegrop nye Sandesundsveien skole | Sarpsborg kommune | 3 605 000 | 1 700 000 | 1 905 000 |
| Garderober, restsøknad | Skjeberg Sportsklubb | 109 000 | 109 000 | - |
| Klubbhus | Skjeberg Sportsklubb | 1 150 000 | 1 150 000 | - |
| Rulleskiløype Harehjellen | Trøsken IL | 805 000 | 805 000 | - |
| Rehabilitering golfbane | Skjeberg golfklubb | 395 000 | 395 000 | - |
| Rehabiltitering og utvidelse av vanningsanlegg golfbane | Skjeberg golfklubb | 365 000 | 364 000 | - |
| 7'er kunstgressbane | Yven IF | 805 000 | 805 000 | - |
| Rehabilitering av grusbane | Varteig IL | 253 000 | 253 000 | - |
| Sanitæranlegg v/Harehjellen | Trøsken IL | 158 000 | 158 000 | - |
| Orienteringskart Rudskogen | Varteig O-lag | 253 000 | 253 000 | - |
| Rehabilitering kunstisbane | Sarpsborg kommune | 5 750 000 | 2 175 000 | 3 575 000 |
| Rehabilitering av garderober | Sarpsborg Roklubb | 473 000 | - | 473 000 |
| Sarpsborg | SUM kommune | 18 621 000 | 12 667 000 | 5 953 000 |
| Søknad | Søker | Søknadssum | Forslag tildeling | Må søke på nytt |
| Nærmiljøkart Hafslundskogen | Sarpsborg orienteringslag | 105 000 | 105 000 | - |
| Kunstgressflate | Alvimhaugen skole | 275 000 | 275 000 | - |
| Rehabilitering av ballbinge | Navestad IF | 82 000 | 83 000 | - |
| Balløkke, Bråthenfeltet | Iseløkka velforening | 38 000 | 38 000 | - |
| Aktivitetsflate m/kunststoffdekke | Hannestad skole | 260 000 | 260 000 | - |
| Klatrevegg nye Sandesundsveien skole | Sarpsborg kommune | 170 000 | 170 000 | - |
| Kunstgressflate Sandesundsveien skole | Sarpsborg kommune | 130 000 | 130 000 | - |
| Nærmiljøkart Sarpsborg sentrum | Sarpsborg kommune | 100 000 | 100 000 | - |
| Nærmiljøkart Storedal | Sarpsborg kommune | 32 000 | 32 000 | - |
| Aktivitetsflate m/fallunderlag, Glengshølen | Sarpsborg kommune | 113 000 | 113 000 | - |
| Petanque-baner (2) i Kulås | Sarpsborg kommune | 250 000 | 250 000 | - |
| Turløyper i Kulås | Sarpsborg kommune | 300 000 | 300 000 | - |
| Treningsapparater Kulås | Sarpsborg kommune | 200 000 | 200 000 | - |
| Klatrepyramide, Kvartal 88 | Sarpsborg kommune | 50 000 | 50 000 | - |
| Kunstgressflate | Tindlund barneskole | 300 000 | 300 000 | - |
| Treningsapparater Glengshølen | Sarpsborg kommune | 150 000 | 150 000 | - |
| Aktivitetsflate Hannestadfjellet | Sarpsborg kommune | 200 000 | - | 200 000 |
| Nærmiljøkart Kalnesskogen | Sarpsborg orienteringslag | 100 000 | - | 100 000 |
| Sarpsborg | SUM kommune | 2 855 000 | 2 556 000 | 300 000 |
